Field day 2008

OZ2NYB deltog i "B" afdelingen

De tal der står i ( ) er de point OZ2NYB havde beregnet.

FIELD DAY 2008

RESULTATLISTE FOR KLASSE A:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ9EDR 2.992.128 5Q1A 153.868
2 OZ1SDB 2.716.896 OZ9EDR 118.722
3 5Q1A 2.302.739 OZSDB 117.500
4 OZ3FYN 2.173.200 OZ7KOL 82.600
5 OZ2AR 1.774.974 OZ2AR 78.820
6 OZ3RIN 960.104 OZ3RING 53.130
7 OZ7J 499.896 OZ3FYN 52.371
8 OZ7A 484.640 OZ7MOR 31.502
9 OZ5DD 392.161 OZ3EDR 18.335
10 OZ7MOR 367.164 OZ7A 18.200
11 OZ3EDR 299633 OZ5DD 11.760
12 OZ5GX 168.776 OZ7J 11.476
13 OZ1FRD 132.132 OZ5GX 2.223
14 OZ1KOL 98.480 OZ1FRD 1.162
-------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ3FYN 487.866 OZ1SDB 539.136
2 OZ9EDR 313.814 OZ9EDR 425.865
3 5Q1A 259.038 5Q1A 289.476
4 OZ2AR 194.040 OZ2AR 248.054
5 OZ9EDR 145.208 OZ3FYN 139.236
6 OZ3RIN 102.654 OZ7A 134.290
7 OZ7J 75.284 OZ3RIN 123.486
8 OZ5GX 47.432 OZ5DD 94.437
9 OZ7MOR 46.371 OZ7MOR 43.904
10 OZ3EDR 38.824 OZ1FRD 40.850
11 OZ5DD 20.720 OZ7J 35.520
12 OZ7A 17.056 OZ3EDR 23.500
13 OZ1FRD 15.538 OZ5GX 16.771
--------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ7J 10.475 OZ9EDR 3.783
2 OZ3FYN 9.009 OZ7J 840
3 OZ1SDB 8.190 OZ3FYN 642
4 OZ9EDR 7.521 OZ1SDB 525
5 OZ1AR 7.370 OZ7KOL 510
6 OZ7A 3.892 OZ3RIN 305
7 5Q1A 3.210 OZ5DD 256
8 OZ5DD 1.694 OZ2AR 60
9 OZ3RIN 816 5Q1A 46
10 OZ3EDR 736    
================================================
RESULTATLISTE FOR KLASSE B:
TOTALPLACERING:
80 METER:
1 OZ5THY 790.167 OZ2NYB 45.760
2 OZ2NYB 465.620 (466.085) OZ5THY 38.808
3 OZ2EDR 311.410 OZ5BAL 29.146
4 OZ7SKV 249.777 OZ2EDR 24.426
5 OZ5LKO 142.464 OZ7SKV 19.278
6 OZ0W 128.612 OZ0W 16.120
7 OZ5BAL 98.940 OZ5LKO 8.862
8 OZ8SOR 61.272 OZ8SOR 1.680
9 OZ8NST 460 OZ8NST 132
10 OZ9HBO 77.900 OZ5LKO 8.541
11 5P2B 68.402 OZ8HBO 7.125
12 OZ7RD 25.740 OZ8KOR 765
------------------------------------------------------------------------------------
40 METER:
20 METER:
1 OZ5THY 123.270 OZ5THY 85.125
2 OZ2NYB 51.816 OZ2NYB 38.690 (38.849)
3 OZ5LKO 34.272 OZ2EDR 27.807
4 OZ0W 30.525 OZ7SKV 24.552
5 OZ2EDR 28.526 OZ8SOR 13.124
6 OZ7SKV 17.316 OZ5LKO 6.129
7 OZ5BAL 10.304 OZ0W 1.819
8 OZ8SOR 4.400 OZ8BAL 1.125
9     OZ8NST 78
------------------------------------------------------------------------------------
15 METER:
10 METER:
1 OZ2EDR 2.124 OZ2EDR 80
2 OZ7SKV 1.980 OZ2NYB 66
3 OZ5THY 1.422 OZ5LKO 20
4 OZ2NYB 729 OZ8SOR 10
5 OZ8SOR 195 OZ5THY 5
=====================================================
         
Diplom for bedste checklog:
Senderamatør YL3DX
         
Lytteramatør Ingen indsendte checkloks
=====================================================

 

Sidst opdateret: 14-01-2016 OZ3TQ